ITS Sequence Clusters
List of all accepted ITS sequences
Organized By
Displaying 0...250 out of 1918
| Cluster | Cluster Reference Sequence | Cluster Size |
|---|---|---|
| X70027 | Heterobasidion annosum | 26 |
| U15973 | Volvariella volvacea | 7 |
| U19964 | Thanatephorus cucumeris | 556 |
| U19963 | Thanatephorus cucumeris | 102 |
| U56028 | Cortinarius limonius | 644 |
| U57742 | Thanatephorus cucumeris | 12 |
| U57739 | Thanatephorus cucumeris | 47 |
| U57730 | Thanatephorus cucumeris | 18 |
| U57886 | Thanatephorus cucumeris | 2 |
| U92537 | Tomentella sp. LT97 | 526 |
| U83485 | Thelephora regularis | 1 |
| U83483 | Tomentella cinerascens | 93 |
| U83479 | Thelephoraceae sp. Taylor #8 | 17 |
| U83473 | Thelephoraceae sp. Taylor #1 | 8 |
| AF012195 | Pleurotopsis longinqua | 1 |
| AF037223 | Cortinarius armillatus | 246 |
| AF037048 | Lepiota fuscovinacea | 1 |
| AF019636 | Piriformospora indica | 2 |
| U51978 | Nematoctonus robustus | 6 |
| AF004737 | Pisolithus tinctorius | 137 |
| AF004734 | Pisolithus sp. WM01 | 23 |
| AF063019 | Ceratobasidium cereale | 32 |
| AF062629 | Tricholoma vaccinum | 2 |
| AF062628 | Tricholoma vaccinum | 1 |
| AF062609 | Tricholoma vaccinum | 1 |
| AF062635 | Tricholoma portentosum | 1 |
| AF062634 | Tricholoma robustum | 189 |
| AF062633 | Schizophyllum commune | 8 |
| AF062632 | Tricholoma sejunctum | 2 |
| AF062631 | Cortinarius hercynicus | 3 |
| AF062630 | Tricholoma sejunctum | 2 |
| AF062627 | Tricholoma batschii | 4 |
| AF062626 | Tricholoma equestre | 6 |
| AF062625 | Tricholoma equestre | 1 |
| AF062624 | Tricholoma scalpturatum | 48 |
| AF062623 | Tricholoma portentosum | 21 |
| AF062622 | Tricholoma pseudonictitans | 1 |
| AF062621 | Tricholoma terreum | 14 |
| AF062620 | Tricholoma orirubens | 2 |
| AF062619 | Cortinarius atrovirens | 123 |
| AF062611 | Tricholoma nictitans | 56 |
| AF062608 | Tricholoma imbricatum | 1 |
| AF036928 | Flammulina velutipes var. lactea | 60 |
| AF047872 | Flammulina stratosa | 1 |
| AF033344 | Clavicorona taxophila | 1 |
| AF067643 | Typhula phacorrhiza | 6 |
| AF067641 | Rhizoctonia solani | 81 |
| AJ000196 | Waitea circinata | 60 |
| AJ000198 | Thanatephorus cucumeris | 33 |
| AJ000194 | Ceratorhiza oryzae-sativae | 105 |
| AF087488 | Phlebiopsis gigantea | 25 |
| AF003916 | Pisolithus tinctorius | 44 |
| AF003915 | Pisolithus tinctorius | 2 |
| AJ006685 | Ganoderma adspersum | 205 |
| AJ006676 | Tyromyces chioneus | 3 |
| AJ006671 | Spongipellis spumeus | 1 |
| AJ006679 | Skeletocutis nivea | 1 |
| AJ006678 | Skeletocutis kuehneri | 1 |
| AJ006677 | Skeletocutis amorpha | 1 |
| AJ006670 | Spongipellis delectans | 2 |
| AJ006667 | Postia sericeomollis | 3 |
| AJ006666 | Oligoporus balsameus | 5 |
| AJ006664 | Oligoporus lacteus | 2 |
| AJ006663 | Postia leucomallela | 2 |
| AJ006669 | Leptoporus mollis | 3 |
| AJ006684 | Ceriporiopsis gilvescens | 2 |
| AJ006681 | Antrodia xantha | 7 |
| AJ006675 | Antrodiella semisupina | 1 |
| AJ006683 | Aurantiporus alborubescens | 1 |
| AF079754 | Trachymyrmex papulatus symbiont DA373 | 56 |
| AF079753 | Leucocoprinus cf. zamurensis PA415 | 34 |
| AF079752 | Lepiotaceae sp. PA409 | 3 |
| AF079751 | Lepiotaceae sp. PA375 | 21 |
| AF079748 | Lepiotaceae sp. PA351 | 12 |
| AF079747 | Lepiotaceae sp. PA341 | 6 |
| AF079746 | Lepiotaceae sp. PA309 | 1 |
| AF079745 | Lepiotaceae sp. PA302 | 18 |
| AF079740 | Lepiotaceae sp. PA272 | 2 |
| AF079738 | Leucocoprinus cf. fragilissimus PA250 | 4 |
| AF079730 | Lepiotaceae sp. PA148 | 4 |
| AF079728 | Mycetosoritis sp. nov symbiont CR8 | 4 |
| AF079721 | Mycetophylax conformis symbiont G26 | 2 |
| AF079701 | Mycocepurus smithi symbiont S60 | 2 |
| AF056192 | Phellinus igniarius | 54 |
| AF055370 | Porodaedalea chrysoloma | 15 |
| AF053976 | Porodaedalea chrysoloma | 1 |
| AF093574 | Phellinus hartigii | 136 |
| AF082103 | Inonotus linteus | 64 |
| U43782 | Collybia subnuda | 18 |
| U85800 | Butlerelfia eustacei | 3 |
| U85799 | Athelia pellicularis | 1 |
| U85798 | Athelia neuhoffii | 29 |
| U85795 | Athelia bombacina | 2 |
| AF126099 | Hericium erinaceum | 60 |
| AF126100 | Hebeloma mesophaeum | 278 |
| AF119522 | Dendrophora albobadia | 30 |
| AF119521 | Peniophora pithya | 20 |
| AJ131127 | Agaricus xanthodermus | 200 |
| AF099363 | Setchelliogaster tenuipes | 13 |
| AF163586 | Armillaria mellea | 198 |
| AF085428 | Amanita muscaria | 207 |
| AF052565 | Tylospora fibrillosa | 24 |
| AF052560 | Tylospora asterophora | 15 |
| AF188034 | Agaricus bisporus | 87 |
| AF193390 | Typhula sp. UW97.3.129 | 2 |
| AF193388 | Typhula incarnata | 15 |
| AF193372 | Typhula idahoensis | 43 |
| AF200240 | Phellinus tremulae | 12 |
| AF200238 | Phellinus conchatus | 1 |
| AF200237 | Phellinus ribis f. ulicis | 2 |
| AF200236 | Phellinus sp. MPNU 7011 | 2 |
| AF210829 | Peniophora aurantiaca | 1 |
| AF202728 | Sebacina vermifera | 3 |
| AJ236080 | Hypholoma capnoides | 14 |
| AB036902 | Suillus bovinus | 49 |
| AB036901 | Tricholoma fulvocastaneum | 127 |
| AB036900 | Tricholoma japonicum | 5 |
| AB036898 | Tricholoma bakamatsutake | 4 |
| AB036895 | Tricholoma flavovirens | 43 |
| AJ249267 | Oligoporus placentus | 5 |
| AJ249266 | Antrodia vaillantii | 4 |
| AJ249268 | Serpula lacrymans | 181 |
| AJ249503 | Coniophora puteana | 128 |
| AJ249501 | Donkioporia expansa | 3 |
| AF112145 | Cortinarius sinapicolor | 1 |
| AF112144 | Cortinarius rotundisporus | 52 |
| AF112143 | Cortinarius radicatus | 2 |
| AF112142 | Cortinarius archeri | 1 |
| AF065124 | Collybia tuberosa | 46 |
| AF065122 | Dendrocollybia racemosa | 7 |
| AF079583 | Pleurotus ostreatus | 200 |
| AF079582 | Pleurotus cornucopiae | 16 |
| AF079580 | Collybia dryophila | 81 |
| AF079579 | Lentinula boryana | 9 |
| AF079577 | Lentinula boryana | 7 |
| AF079574 | Lentinula lateritia | 112 |
| AJ272247 | Lactarius quietus | 375 |
| AF124713 | Agrocybe praecox | 17 |
| AF124712 | Naucoria bohemica | 15 |
| AJ277645 | Rhizopogon rubescens | 208 |
| AF241519 | Tricholoma squarrulosum | 19 |
| AF241517 | Tricholoma portentosum | 8 |
| AF241514 | Tricholoma unifactum | 15 |
| AF163576 | Hexagonia hydnoides | 1 |
| AF097755 | Chlamydopus meyenianus | 1 |
| AF097754 | Phellorinia herculea | 1 |
| AF097753 | Phellorinia herculea | 1 |
| AF097752 | Tulostoma beccarianum | 1 |
| AF097751 | Dictyocephalos attenuatus | 1 |
| AF095688 | Dictyocephalos attenuatus | 1 |
| AH008983 | Battarrea stevenii | 5 |
| AF231915 | Hygrophorus latitabundus | 1 |
| AF231914 | Suillus variegatus | 23 |
| AF231913 | Zelleromyces hispanicus | 33 |
| AF230900 | Zelleromyces giennensis | 20 |
| AF230898 | Russula postiana | 129 |
| AF230897 | Russula fragilis | 72 |
| AF230895 | Russula foetens | 80 |
| AF215658 | Battarrea stevenii | 8 |
| AF215655 | Battarrea stevenii | 5 |
| AF215654 | Battarrea phalloides | 7 |
| AJ276054 | Thanatephorus cucumeris | 4 |
| AF251438 | Phellinidium weirii | 22 |
| AJ272416 | Suillus luteus | 79 |
| AF268893 | Cortinarius aureifolius | 1 |
| AF166525 | Suillus spraguei | 43 |
| AF166523 | Suillus spraguei | 8 |
| AF166507 | Suillus cavipes | 8 |
| AF104991 | Paxillus filamentosus | 70 |
| AF145587 | Hyphodontia tropica | 30 |
| AF096987 | Russula delica | 74 |
| AF096978 | Russula rosacea | 7 |
| AF272940 | Tomentella bryophila | 1 |
| AF272937 | Tomentella badia | 47 |
| AF272930 | Thelephoraceae sp. AT97UM25b | 1 |
| AF272925 | Tomentella pilosa | 7 |
| AF272919 | Thelephora palmata | 2 |
| AF272915 | Tomentella cinerascens | 8 |
| AF272913 | Tomentella ellisii | 32 |
| AF272907 | Thelephora pseudoterrestris | 1 |
| AF249391 | Schizophyllum umbrinum | 66 |
| AF295931 | Leucoagaricus barssii | 20 |
| AF324173 | Dictyophora indusiata f. lutea | 1 |
| AF324172 | Dictyophora indusiata | 7 |
| AF324171 | Phallus impudicus | 1 |
| AF324170 | Phallus rugulosus | 2 |
| AF324168 | Dictyophora echinovolvata | 5 |
| AF324254 | Grifola umbellata | 10 |
| AF324253 | Grifola frondosa | 54 |
| AF158017 | Rhizopogon smithii | 28 |
| AF204814 | Laccaria laccata | 105 |
| AF335456 | Clavulina cinerea | 28 |
| AF109989 | Pleurotus tuber-regium | 31 |
| AF335110 | Sarcodon aspratus | 2 |
| AY010282 | Piloderma fallax | 80 |
| AF126907 | Tyromyces canadensis | 9 |
| AF126906 | Steccherinum ochraceum | 1 |
| AF218403 | Perenniporia subacida | 3 |
| AF218402 | Echinodontium taxodii | 21 |
| AF218401 | Stereum annosum | 19 |
| AF218400 | Stereum hirsutum | 2 |
| AF218399 | Echinodontium japonicum | 1 |
| AF218398 | Echinodontium tsugicola | 3 |
| AF218396 | Amylostereum laevigatum | 13 |
| AF289071 | Panellus stypticus | 14 |
| AF345252 | Russula sp. RP3 | 17 |
| AF345250 | Russula delica | 8 |
| AF345249 | Russula rosacea | 4 |
| AF345248 | Russula sp. RW-3 | 6 |
| AF182801 | Cortinarius mucosus | 83 |
| AF182794 | Cortinarius vanduzerensis | 6 |
| AF350067 | Russula sp. RB-C | 3 |
| AF350063 | Russula sp. R40 | 7 |
| AF350057 | Russula sp. R22 | 1 |
| AF228652 | Pisolithus tinctorius | 16 |
| AF228644 | Pisolithus tinctorius | 4 |
| AF103896 | Sarcodon squamosus | 15 |
| AF068926 | Laetiporus sulphureus | 1 |
| AF068925 | Laetiporus sulphureus | 217 |
| AF068924 | Laetiporus sulphureus | 1 |
| AB042626 | Athelia rolfsii | 45 |
| AF354455 | Lactarius sp. L-C | 1 |
| AF357603 | Phellinus sp. Km-3 | 1 |
| AF357602 | Phellinus sp. Km-2 | 1 |
| AJ410860 | Suillus mediterraneensis | 1 |
| AJ410858 | Suillus collinitus | 1 |
| AF291284 | Heterochaete shearii | 4 |
| AF291283 | Heterochaete hirneoloides | 4 |
| AF291281 | Exidiopsis grisea | 4 |
| AF291280 | Exidiopsis calcea | 1 |
| AF291275 | Exidia pithya | 1 |
| AF291272 | Eichleriella deglubens | 1 |
| AF291271 | Auricularia mesenterica | 45 |
| AJ296296 | Descomyces albus | 49 |
| AJ296301 | Alnicola melinoides | 7 |
| AF385633 | Craterellus tubaeformis | 2 |
| AF385632 | Craterellus tubaeformis | 1 |
| AJ345011 | Antrodia sinuosa | 3 |
| AJ345010 | Antrodia serialis | 54 |
| AJ344141 | Gloeophyllum sepiarium | 18 |
| AF326981 | Pseudotomentella larsenii | 2 |
| AF423120 | Pleurotus ostreatus | 1 |
| AF423118 | Irpex lacteus | 1 |
| AF423113 | Antrodia sp. KHH-2001 | 1 |
| AF153805 | Rhizoctonia solani | 5 |
| AF329930 | Armillaria limonea | 31 |
| AF329922 | Armillaria novae-zelandiae | 12 |
| AJ296293 | Boletus calopus | 5 |
| AJ296299 | Cortinarius caerulescens | 1 |
| AF200514 | Ceratobasidium bicorne | 2 |
