Rejected LSU rRNA Sequences
- Number of accepted sequences: 6960
- Number of rejected sequences: 2083
- Number of total sequences: 9043
- Number of distinct species in database: 4172
- Number of distinct genera: 0
- Reasons for rejection:
-
Failed HMM
- Using a Hidden Markov Model as implemented in HMMer from EMBOSS, we screen out all of the sequences that do not resemble the profile of a homobasidiomycete. The creation of an accurate profile is the more difficult and most important step of this process, without an accurate profile even sequences in the backbone will be rejected.
-
Too Short/Too Long
- We also have implemented a length requirement (which is also tested for in the query phrase) and a quality requirement of a limited number of ambiguous nucleotides.
Organized by Species
Displaying 0...500 out of 2083
| Date | Acc No. | Species | Length | Trimmed | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-11-20 | DQ071807 | Xerula radicata | 1 | 631 | Failed HMM |
| 2007-11-20 | DQ071815 | Xeromphalina campanella | 1 | 631 | Failed HMM |
| 2003-01-06 | AJ305292 | Xerocomus pruinatus | 1 | 758 | Failed HMM |
| 2003-01-06 | AJ305293 | Xerocomus pruinatus | 1 | 762 | Failed HMM |
| 2007-11-20 | DQ071816 | Volvariella caesiotincta | 1 | 633 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178030 | uncultured Tulasnella | 1 | 755 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178031 | uncultured Tulasnella | 1 | 1098 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178032 | uncultured Tulasnella | 1 | 822 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178033 | uncultured Tulasnella | 1 | 713 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178034 | uncultured Tulasnella | 1 | 780 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178035 | uncultured Tulasnella | 1 | 756 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178037 | uncultured Tulasnella | 1 | 815 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178038 | uncultured Tulasnella | 1 | 682 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178039 | uncultured Tulasnella | 1 | 757 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178040 | uncultured Tulasnella | 1 | 772 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178041 | uncultured Tulasnella | 1 | 752 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178042 | uncultured Tulasnella | 1 | 751 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178044 | uncultured Tulasnella | 1 | 906 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178045 | uncultured Tulasnella | 1 | 788 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178046 | uncultured Tulasnella | 1 | 753 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178050 | uncultured Tulasnella | 1 | 701 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178051 | uncultured Tulasnella | 1 | 788 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178063 | uncultured Tulasnella | 1 | 754 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178064 | uncultured Tulasnella | 1 | 862 | Failed HMM |
| 2006-11-09 | DQ178065 | uncultured Tulasnella | 1 | 1086 | Failed HMM |
| 2010-01-20 | GQ907058 | uncultured Tulasnella | 1 | 633 | Failed HMM |
| 2010-01-20 | GQ907056 | uncultured Tulasnella | 1 | 634 | Failed HMM |
| 2010-01-20 | GQ907055 | uncultured Tulasnella | 1 | 608 | Failed HMM |
| 2010-01-20 | GQ907053 | uncultured Tulasnella | 1 | 809 | Failed HMM |
| 2010-01-20 | GQ907052 | uncultured Tulasnella | 1 | 686 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552882 | uncultured Tricholomataceae | 1 | 803 | Failed HMM |
| 2010-01-19 | GQ268781 | uncultured Tricholomataceae | 1 | 572 | Too Short |
| 2009-12-03 | FJ553649 | uncultured Tomentellopsis | 1 | 994 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554204 | uncultured Tomentellopsis | 1 | 994 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553560 | uncultured Tomentella | 1 | 975 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553568 | uncultured Tomentella | 1 | 975 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553507 | uncultured Tomentella | 1 | 979 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553836 | uncultured Tomentella | 1 | 978 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553622 | uncultured Tomentella | 1 | 979 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553647 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553715 | uncultured Tomentella | 1 | 979 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553804 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553963 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554144 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553903 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554019 | uncultured Tomentella | 1 | 980 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554055 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553994 | uncultured Tomentella | 1 | 971 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554000 | uncultured Tomentella | 1 | 979 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554231 | uncultured Tomentella | 1 | 975 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554331 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554207 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554280 | uncultured Tomentella | 1 | 977 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554293 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554299 | uncultured Tomentella | 1 | 978 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553418 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553156 | uncultured Tomentella | 1 | 979 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553031 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552994 | uncultured Tomentella | 1 | 971 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552990 | uncultured Tomentella | 1 | 978 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552910 | uncultured Tomentella | 1 | 978 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552812 | uncultured Tomentella | 1 | 979 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552731 | uncultured Tomentella | 1 | 977 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552722 | uncultured Tomentella | 1 | 976 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553345 | uncultured Thelephoraceae | 1 | 979 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553367 | uncultured Thanatephorus | 1 | 1014 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553554 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553572 | uncultured Suillus | 1 | 1003 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553761 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553762 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553537 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553799 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553492 | uncultured Suillus | 1 | 1006 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553494 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553498 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553627 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554113 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553930 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553803 | uncultured Suillus | 1 | 960 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553974 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554150 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553811 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553815 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553826 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553723 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553744 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553898 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554073 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554078 | uncultured Suillus | 1 | 999 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554247 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554182 | uncultured Suillus | 1 | 982 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554190 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554101 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554226 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554330 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554381 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554409 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553861 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554258 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554292 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553420 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553438 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553603 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553395 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553364 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553328 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553325 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553312 | uncultured Suillus | 1 | 998 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553244 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553225 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553214 | uncultured Suillus | 1 | 1003 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553208 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553197 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553191 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553157 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553134 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553129 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553120 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553109 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553096 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553013 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552993 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552980 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552959 | uncultured Suillus | 1 | 1000 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552928 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552926 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552919 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552912 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552888 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552870 | uncultured Suillus | 1 | 1002 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552849 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552834 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552799 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552752 | uncultured Suillus | 1 | 1001 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552723 | uncultured Suillus | 1 | 1000 | Failed HMM |
| 2009-10-15 | FM251944 | uncultured Sebacinales | 1 | 569 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251943 | uncultured Sebacinales | 1 | 595 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251942 | uncultured Sebacinales | 1 | 593 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251941 | uncultured Sebacinales | 1 | 595 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251940 | uncultured Sebacinales | 1 | 595 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251936 | uncultured Sebacinales | 1 | 595 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251935 | uncultured Sebacinales | 1 | 522 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251934 | uncultured Sebacinales | 1 | 596 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251933 | uncultured Sebacinales | 1 | 597 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251927 | uncultured Sebacinales | 1 | 597 | Too Short |
| 2009-10-15 | FM251931 | uncultured Sebacinales | 1 | 374 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358058 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 521 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358059 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 558 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358060 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 521 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358061 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 521 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358062 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 599 | Failed HMM |
| 2010-06-11 | DQ358063 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 561 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358066 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 593 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358067 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 593 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358070 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 562 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358072 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 562 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358073 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 505 | Too Short |
| 2010-06-11 | DQ358074 | uncultured Sebacinaceae | 1 | 587 | Too Short |
| 2009-12-03 | FJ553672 | uncultured Russula | 1 | 996 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553777 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553790 | uncultured Russula | 1 | 996 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553495 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553534 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553632 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553933 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554117 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554125 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553886 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553911 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553923 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554075 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554206 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553989 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554005 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554098 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554012 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554365 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554367 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554452 | uncultured Russula | 1 | 996 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554092 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553865 | uncultured Russula | 1 | 996 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554307 | uncultured Russula | 1 | 999 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553483 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553538 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553602 | uncultured Russula | 1 | 996 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553709 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553403 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553381 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553374 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553026 | uncultured Russula | 1 | 996 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553001 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552907 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552847 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552707 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552702 | uncultured Russula | 1 | 997 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553574 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553687 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553791 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553517 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553839 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553925 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553940 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1034 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553739 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554251 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554175 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554418 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553879 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1036 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553596 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553293 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553264 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553257 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553230 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553150 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553127 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553099 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553067 | uncultured Rhizopogon | 1 | 977 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552827 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552819 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552700 | uncultured Rhizopogon | 1 | 1035 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553561 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553658 | uncultured Piloderma | 1 | 938 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553676 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553796 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553514 | uncultured Piloderma | 1 | 938 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553520 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553934 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553713 | uncultured Piloderma | 1 | 872 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553805 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553959 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554123 | uncultured Piloderma | 1 | 938 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554053 | uncultured Piloderma | 1 | 938 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554091 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554241 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553942 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554229 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554368 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554404 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554438 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553882 | uncultured Piloderma | 1 | 937 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554306 | uncultured Piloderma | 1 | 938 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553476 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553477 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553439 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553587 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553614 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554173 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553400 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553380 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553358 | uncultured Piloderma | 1 | 934 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553354 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553335 | uncultured Piloderma | 1 | 952 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553274 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553255 | uncultured Piloderma | 1 | 916 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553228 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553201 | uncultured Piloderma | 1 | 916 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553198 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553184 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553101 | uncultured Piloderma | 1 | 938 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553077 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552989 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552977 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552915 | uncultured Piloderma | 1 | 940 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552891 | uncultured Piloderma | 1 | 934 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552876 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552873 | uncultured Piloderma | 1 | 937 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552843 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552808 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552768 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552746 | uncultured Piloderma | 1 | 939 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552742 | uncultured Piloderma | 1 | 952 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552816 | uncultured Lactarius | 1 | 1051 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553671 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553689 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553510 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553512 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553929 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553975 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554133 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553818 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553742 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553999 | uncultured Laccaria | 1 | 1018 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554102 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554217 | uncultured Laccaria | 1 | 1003 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554239 | uncultured Laccaria | 1 | 1005 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554323 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554434 | uncultured Laccaria | 1 | 924 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553870 | uncultured Laccaria | 1 | 881 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554245 | uncultured Laccaria | 1 | 957 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553435 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553368 | uncultured Laccaria | 1 | 970 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553340 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553163 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553065 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553057 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552793 | uncultured Laccaria | 1 | 1005 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552739 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ552736 | uncultured Laccaria | 1 | 1004 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553061 | uncultured Inocybe | 1 | 988 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553373 | uncultured Hebeloma | 1 | 1011 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553110 | uncultured Hebeloma | 1 | 1011 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553736 | uncultured ectomycorrhiza (Polyporales) | 1 | 901 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553871 | uncultured ectomycorrhiza (Polyporales) | 1 | 902 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553579 | uncultured Cortinarius | 1 | 904 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553580 | uncultured Cortinarius | 1 | 867 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553697 | uncultured Cortinarius | 1 | 917 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553772 | uncultured Cortinarius | 1 | 909 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553786 | uncultured Cortinarius | 1 | 918 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553451 | uncultured Cortinarius | 1 | 917 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553462 | uncultured Cortinarius | 1 | 864 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553465 | uncultured Cortinarius | 1 | 905 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553489 | uncultured Cortinarius | 1 | 905 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553717 | uncultured Cortinarius | 1 | 909 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ554118 | uncultured Cortinarius | 1 | 918 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553806 | uncultured Cortinarius | 1 | 915 | Failed HMM |
| 2009-12-03 | FJ553807 | uncultured Cortinarius | 1 | 918 | Failed HMM |
