explore

trees

sequences

interact

miscellaneous

development

Accepted LSU rRNA Sequences


Organized by Date

Displaying 0...500 out of 6960

Date Acc No. Species Length Trimmed ImagesJump to Tree
1994-07-16 U04135 Pleurotus cornucopiae 923 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04136 Pleurotus fossulatus 908 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04137 Pleurotus fossulatus 908 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04138 Pleurotus djamor 931 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04139 Pleurotus djamor 926 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04140 Pleurotus ostreatus 886 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04141 Pleurotus pulmonarius 888 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04142 Pleurotus ostreatus 907 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04143 Pleurotus ostreatus 887 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04144 Pleurotus ostreatus 888 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04145 Pleurotus pulmonarius 888 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04146 Pleurotus cornucopiae 923 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04147 Pleurotus ostreatus 886 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04148 Pleurotus cystidiosus 927 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04149 Pleurotus cystidiosus 927 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04150 Pleurotus smithii 928 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04151 Pleurotus pulmonarius 888 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04152 Pleurotus pulmonarius 889 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04153 Pleurotus pulmonarius 889 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04154 Pleurotus eryngii 902 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04155 Pleurotus eryngii 907 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04156 Pleurotus dryinus 928 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04157 Pleurotus pulmonarius 888 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04158 Pleurotus dryinus 933 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04159 Pleurotus populinus 902 0 Images nj mp ml
1994-07-16 U04160 Pleurotus ostreatus 886 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11910 Agaricus arvensis 936 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11911 Agaricus bisporus 935 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11913 Bolbitius vitellinus 937 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11914 Pulveroboletus retipes 921 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11915 Chlorophyllum molybdites 937 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11916 Crinipellis campanella 841 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11917 Cortinarius stuntzii 873 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11918 Hebeloma crustuliniforme 939 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11919 Lactarius corrugis 946 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11920 Leucocoprinus luteus 940 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11921 Leucoagaricus naucinus 939 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11922 Marasmius delectans 890 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11923 Chlorophyllum rachodes 938 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11924 Panaeolus foenisecii 938 0 Images nj mp ml
1994-12-07 U11926 Russula mairei 947 0 Images nj mp ml
1995-08-04 X78780 Ganoderma australe 1412 46 Images nj mp ml
1996-12-10 U76457 Tricholoma atroviolaceum 1431 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76458 Tricholoma imbricatum 1393 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76459 Tricholoma myomyces 1357 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76460 Tricholoma focale 1425 20 Images nj mp ml
1996-12-10 U76461 Tricholoma vernaticum 1394 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76462 Tricholoma pardinum 1438 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76463 Tricholoma venenatum 1430 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76464 Tricholoma portentosum 1419 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76465 Tricholoma intermedium 1402 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76466 Tricholoma subaureum 1394 0 Images nj mp ml
1996-12-10 U76467 Tricholoma caligatum 1440 0 Images nj mp ml
1998-01-01 AH005769 Macrocybe titans 1352 0 Images nj mp ml
1998-01-01 AH005770 Ampulloclitocybe clavipes 819 0 Images nj mp ml
1998-01-01 AH005771 Calocybe gambosa 830 0 Images nj mp ml
1998-01-01 U86437 Macrocybe titans 611 0 Images nj mp ml
1998-01-01 U86672 Tricholoma sp. TJV 94-134 1406 0 Images nj mp ml
1998-03-04 U11925 Phylloporus rhodoxanthus 931 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050642 Boletellus betula 880 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050643 Boletus edulis 889 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050644 Xerocomus pruinatus 876 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050645 Xerocomus porosporus 878 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050646 Xerocomus parasiticus 880 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050647 Xerocomus chrysenteron 876 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050648 Xerocomus badius 880 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050649 Xerocomus rubellus 878 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050650 Heimiella retispora 880 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050651 Boletellus russellii 884 0 Images nj mp ml
1998-03-12 AF050652 Boletellus mirabilis 878 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042007 Hygrophoropsis aurantiaca 915 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042008 Omphalotus japonicus 892 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042009 Leratiomyces similis 894 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042010 Omphalotus olearius 891 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042011 Leratiomyces smaragdina 894 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042012 Ripartites metrodii 896 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042013 Weraroa virescens 853 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042014 Tapinella atrotomentosa 867 0 Images nj mp ml
1998-04-10 AF042015 Boletus satanas 877 0 Images nj mp ml
1998-04-16 AF056456 Coprinellus disseminatus 891 0 Images nj mp ml
1998-04-16 AF056457 Coprinellus micaceus 891 0 Images nj mp ml
1998-04-16 AF056458 Pholiota squarrosa 892 0 Images nj mp ml
1998-04-16 AF056460 Stropharia caerulea 890 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071528 Boletus satanas 900 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071529 Chroogomphus vinicolor 925 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071531 Paragyrodon sphaerosporus 967 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071532 Tapinella atrotomentosa 925 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071534 Rhizopogon subcaerulescens 965 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071535 Suillus cavipes 950 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071536 Suillus sinuspaulianus 940 0 Images nj mp ml
1998-06-24 AF071537 Xerocomus chrysenteron 917 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11891 Trachymyrmex diversus symbiont 180892-10 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11892 Trachymyrmex septentrionalis symbiont 930317-01 943 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11893 Atta cephalotes symbiont UM6 946 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11894 Myrmicocrypta buenzlii symbiont 921111-05 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11895 Cyphomyrmex faunulus symbiont 920823-01 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11896 Mycetarotes senticosus symbiont 070892-11 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11897 Mycocepurus smithii symbiont 930206-a 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11898 Trachymyrmex opulentus symbiont 32591-01 942 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11899 Trachymyrmex wheeleri symbiont 920818-04 945 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11900 Mycetosoritis hartmanii symbiont 3527-d 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11901 Apterostigma sp. symbiont 270892-01 918 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11902 Sericomyrmex bondari symbiont 920809-15 943 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11903 Cyphomyrmex rimosus symbiont 921106-02 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11904 Cyphomyrmex rimosus symbiont 930327-03 938 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11905 Apterostigma collare symbiont APT4 918 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11906 Mycetophylax conformis symbiont 921106-04 940 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11907 Mycetarotes parallelus symbiont 240892-01 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11908 Cyphomyrmex minutus symbiont 930317-05 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11909 Cyphomyrmex rimosus symbiont 930224-05 939 0 Images nj mp ml
1998-09-02 U11912 Atta mexicana symbiont JF-1 683 0 Images nj mp ml
1998-09-03 U11890 Apterostigma sp. symbiont 21109-03 919 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079591 Apterostigma auriculatum symbiont S1 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079592 Apterostigma auriculatum symbiont S50 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079593 Cyphomyrmex costatus symbiont S77 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079594 Cyphomyrmex costatus symbiont S92 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079595 Cyphomyrmex faunulus symbiont G15 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079596 Cyphomyrmex faunulus symbiont OC19 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079597 Cyphomyrmex longiscapus symbiont S36 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079598 Cyphomyrmex longiscapus symbiont S59 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079599 Cyphomyrmex minutus symbiont 950106-02 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079600 Cyphomyrmex minutus symbiont 950106-03 606 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079601 Cyphomyrmex minutus symbiont 950112-08 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079602 Cyphomyrmex minutus symbiont 950113-09 608 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079603 Cyphomyrmex minutus symbiont FL12 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079604 Cyphomyrmex minutus symbiont FL2 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079605 Cyphomyrmex minutus symbiont FL3 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079606 Cyphomyrmex minutus symbiont G10 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079607 Cyphomyrmex minutus symbiont S57 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079608 Cyphomyrmex rimosus symbiont FL14 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079609 Cyphomyrmex rimosus symbiont FL6 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079610 Cyphomyrmex rimosus symbiont G6 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079611 Cyphomyrmex rimosus symbiont G9 608 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079612 Cyphomyrmex rimosus symbiont OC31 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079613 Cyphomyrmex rimosus symbiont OC9 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079614 Cyphomyrmex salvini symbiont S80 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079615 Mycocepurus goeldii symbiont G21 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079616 Mycocepurus smithi symbiont CR2 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079617 Mycocepurus smithi symbiont S30 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079618 Mycocepurus smithi symbiont S6 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079619 Mycocepurus smithi symbiont S60 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079620 Mycocepurus smithi symbiont S7 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079621 Mycocepurus smithi symbiont T1 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079622 Mycocepurus smithi symbiont T42B 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079623 Mycocepurus smithi symbiont T5 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079624 Mycocepurus smithi symbiont T87 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079625 Mycocepurus smithi symbiont T92 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079626 Mycocepurus sp. nov. 1 symbiont S28 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079627 Mycocepurus sp. nov. 2 symbiont CR10 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079628 Mycocepurus tardus symbiont S32 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079629 Myrmicocrypta cf. buenzlii symbiont G14 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079630 Myrmicocrypta cf. buenzlii symbiont G20 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079631 Myrmicocrypta cf. buenzlii symbiont G24 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079632 Myrmicocrypta cf. buenzlii symbiont G7 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079633 Myrmicocrypta ednaella symbiont S16 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079634 Myrmicocrypta infuscata symbiont G11 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079635 Myrmicocrypta sp. 1 symbiont S26 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079636 Myrmicocrypta sp. 2 symbiont S17 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079637 Myrmicocrypta urichi symbiont T30 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079638 Myrmicocrypta urichi symbiont T39 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079639 Mycetophylax conformis symbiont G26 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079640 Mycetophylax conformis symbiont G27 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079641 Mycetophylax conformis symbiont T11 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079642 Mycetophylax emeryi symbiont G28 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079643 Mycetarotes parallelus symbiont OC7 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079644 Mycetarotes senticosus symbiont OC23 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079645 Mycetosoritis hartmanni symbiont OC29 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079646 Mycetosoritis sp. nov symbiont CR8 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079647 Lepiotaceae sp. PA147 605 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079648 Lepiotaceae sp. PA148 605 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079649 Lepiotaceae sp. PA152 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079650 Lepiota cf. abruptibulba PA156 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079651 Lepiotaceae sp. PA165 608 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079652 Lepiotaceae sp. PA170 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079653 Lepiota cf. subclypeolaria PA185 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079654 Lepiotaceae sp. PA205 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079655 Lepiotaceae sp. PA234 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079656 Leucocoprinus cf. fragilissimus PA250 605 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079657 Leucocoprinus cf. phaeosticta PA252 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079658 Lepiotaceae sp. PA272 605 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079659 Lepiotaceae sp. PA280 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079660 Leucocoprinus cf. brebissonii PA288 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079661 Lepiotaceae sp. PA294 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079662 Lepiotaceae sp. PA300 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079663 Lepiotaceae sp. PA302 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079664 Lepiotaceae sp. PA309 605 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079665 Lepiotaceae sp. PA341 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079666 Lepiotaceae sp. PA351 605 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079667 Lepiotaceae sp. PA356 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079668 Lepiotaceae sp. PA363 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079669 Lepiotaceae sp. PA375 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079670 Lepiotaceae sp. PA409 605 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079671 Leucocoprinus cf. zamurensis PA415 607 0 Images nj mp ml
1998-10-15 AF079672 Trachymyrmex papulatus symbiont DA373 607 0 Images nj mp ml
1998-10-20 AF093123 Calostoma cinnabarinum 868 0 Images nj mp ml
1999-01-05 AF042647 Crinipellis campanella 841 0 Images nj mp ml
1999-01-05 AF042648 Clitocybe ramigena 890 0 Images nj mp ml
1999-01-05 AF042649 Xerula megalospora 880 0 Images nj mp ml
1999-01-05 AF042650 Marasmiellus ramealis 901 0 Images nj mp ml
1999-01-05 AF042651 Micromphale perforans 881 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80638 Acanthophysium cerussatum 829 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80639 Acanthophysium lividocaeruleum 829 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80640 Acanthophysium weirii 831 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80641 Aleurocystidiellum disciforme 817 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80642 Aleurocystidiellum subcruentatum 828 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80643 Aleurodiscus aurantius 827 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80644 Aleurodiscus wakefieldiae 831 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80646 Corticium polygonioides 829 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80648 Cytidia salicina 829 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80651 Peniophora cinerea 827 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80652 Peniophora cinerea 827 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80653 Peniophora decorticans 828 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80654 Peniophora incarnata 828 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80655 Peniophora meridionalis 828 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80656 Peniophora nuda 827 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80657 Peniophora piceae 807 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80659 Peniophora polygonia 828 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80660 Peniophora proxima 812 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80661 Peniophora rufa 828 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80662 Peniophora versicolor 828 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80665 Vuilleminia comedens 829 0 Images nj mp ml
1999-01-05 U80666 Vuilleminia cystidiata 828 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024440 Amanita angustilamellata 657 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024441 Amanita avellaneosquamosa 637 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024442 Amanita brunneofuliginea 637 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024443 Amanita caesarea 628 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024444 Amanita ceciliae 641 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024445 Amanita chepangiana 636 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024446 Amanita citrina 634 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024447 Amanita citrina var. grisea 626 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024448 Amanita clarisquamosa 609 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024449 Amanita excelsa 636 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024451 Amanita flavipes 630 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024452 Amanita fritillaria 633 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024453 Amanita frostiana 638 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024454 Amanita fuliginea 617 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024455 Amanita fulva 647 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024457 Amanita gemmata 618 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024458 Amanita hemibapha var. ochracea 619 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024459 Amanita incarnatifolia 638 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024460 Amanita japonica 636 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024461 Amanita lignitincta 627 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024463 Amanita manginiana 640 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024464 Amanita mira 642 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024465 Amanita muscaria 605 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024466 Amanita nivalis 631 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024467 Amanita pantherina 644 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024468 Amanita pantherina var. lutea 643 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024469 Amanita phalloides 632 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024470 Amanita pilosella 638 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024471 Amanita pseudoporphyria 637 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024472 Amanita pseudovaginata 632 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024473 Amanita rubrovolvata 615 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024474 Amanita sinensis 624 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024475 Amanita solitaria 642 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024476 Amanita strobiliformis 610 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024477 Amanita subfrostiana 636 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024478 Amanita subglobosa 606 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024479 Amanita subjunquillea 637 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024480 Amanita sychnopyramis 606 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024481 Amanita umbrinolutea 648 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024482 Amanita vaginata 653 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024484 Amanita virgineoides 600 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024485 Amanita volvata 647 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024488 Amanita yuaniana 630 0 Images nj mp ml
1999-01-09 AF024489 Limacella glioderma 618 0 Images nj mp ml
1999-01-29 AF024456 Amanita cf. fulva 606 0 Images nj mp ml
1999-01-29 AF024486 Amanita cf. virosa 638 0 Images nj mp ml
1999-01-29 AF024487 Amanita aff. volvata 634 0 Images nj mp ml
1999-04-14 AF056459 Cortinarius caperatus 908 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85273 Agaricus campestris 926 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85274 Chlorophyllum molybdites 934 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85275 Macrolepiota procera 906 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85276 Macrolepiota colombiana 877 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85277 Chlorophyllum rachodes 938 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85278 Macrolepiota excoriata 915 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85279 Macrolepiota gracilenta 932 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85280 Leucoagaricus naucinus 906 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85281 Leucoagaricus rubrotinctus 840 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85282 Leucoagaricus americanus 911 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85283 Chlorophyllum hortense 926 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85284 Lepiota humei 915 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85285 Leucoagaricus sp. DUKE-JJ112 914 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85286 Leucocoprinus cepaestipes 918 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85287 Leucocoprinus longistriatus 910 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85288 Leucocoprinus birnbaumii 937 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85289 Leucocoprinus fragilissimus 920 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85290 Leucocoprinus sp. DUKE-JJ91 905 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85291 Lepiota clypeolaria 908 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85292 Lepiota cristata 915 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85293 Lepiota acutesquamosa 918 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85294 Lepiota subincarnata 918 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85295 Lepiota felina 916 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85296 Lepiota flammeotincta 913 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85297 Cystolepiota cystophora 903 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85298 Cystolepiota cystidiosa 931 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85299 Cystoderma granulosum 904 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85300 Ripartitella brasiliensis 923 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85301 Limacella glischra 946 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85302 Cystoderma chocoanum 917 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85303 Chlorophyllum molybdites 917 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85304 Macrolepiota procera 916 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85305 Leucocoprinus cepaestipes 903 0 Images nj mp ml
1999-04-14 U85306 Leucocoprinus cepaestipes 875 0 Images nj mp ml
1999-04-15 AH005772 Tricholoma vaccinum 824 0 Images nj mp ml
1999-06-01 AF135795 Gymnopus fusipes 1372 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098375 Coniophora arida 892 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098376 Coniophora olivacea 881 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098377 Coniophora puteana 890 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098378 Gyrodon lividus 882 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098379 Hygrophoropsis aurantiaca 920 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098380 Leucogyrophana arizonica 882 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098381 Leucogyrophana mollusca 889 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098382 Leucogyrophana romellii 905 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098383 Melanogaster broomeianus 878 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098384 Paxillus filamentosus 898 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098385 Paxillus involutus 893 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098386 Paxillus boletinoides 861 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098387 Paxillus squarrosus 891 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098388 Paxillus aurantiacus 903 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098389 Paxillus chilensis 910 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098390 Paxillus statuum 859 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098391 Paxillus nothofagi 876 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098392 Paxillus muelleri 901 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098393 Austropaxillus infundibuliformis 891 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098394 Tapinella panuoides 855 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098395 Tapinella atrotomentosa 866 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098396 Suillus viscidus 894 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098397 Boletinus cavipes 901 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098398 Gomphidius glutinosus 880 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098399 Chroogomphus rutilus 905 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098400 Rhizopogon luteolus 897 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098401 Serpula incrassata 901 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098402 Serpula lacrymans 902 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098403 Serpula himantioides 894 0 Images nj mp ml
1999-06-11 AF098404 Omphalotus illudens 910 0 Images nj mp ml
1999-06-30 AJ242644 Agaricus semotus 729 0 Images nj mp ml
1999-08-17 AF141633 Phlebia tristis 925 328 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167677 Gyrodon lividus 876 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167678 Leucogyrophana olivascens 878 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167679 Melanogaster tuberiformis 875 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167680 Paxillus filamentosus 876 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167681 Paxillus filamentosus 877 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167682 Paxillus involutus 875 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167683 Paxillus involutus 875 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167684 Paxillus involutus 875 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167685 Paxillus vernalis 875 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167686 Paxillus involutus 875 0 Images nj mp ml
1999-10-18 AF167701 Paxillus involutus 874 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139941 Agrocybe praecox 940 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139942 Agrocybe pediades 935 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139944 Resupinatus dealbatus 943 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139946 Crepidotus crocophyllus 940 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139947 Faerberia carbonaria 931 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139948 Gloeophyllum trabeum 901 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139949 Heterobasidion annosum 943 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139955 Hohenbuehelia grisea 605 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139965 Melanoleuca alboflavida 939 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139966 Phanerochaete chrysosporium 938 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139968 Pleurotus levis 938 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139970 Postia placenta 735 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139972 Lacrymaria velutina 940 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139974 Serpula lacrymans 953 0 Images nj mp ml
1999-11-02 AF139976 Stropharia rugosoannulata 939 0 Images nj mp ml
